Documentación Toledo
Enviado por admin el Lun, 21/12/2009 - 16:45.
Presentaciones
| Imagen | Título | Autor | Archivo |
|---|---|---|---|
| Estrategias de evaluación de los resultados de aprendizaje | Eduardo García (Coordinador de Innovación, ANECA) | ||
| El papel de los resultados de aprendizaje en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) | Laureano Gonzalez-Vega (Coordinador de Evaluación de Programas e Instituciones, ANECA) | ||
| La adaptación al EEES de la URV. El plan estratégico de docencia | Mercè Gisbert. Vicerrectora de Política Docente y Convergencia al EEES (U. Rovira i Virgili) | ||
| Cambios institucionales para un cambio efectivo en el modelo de enseñanza-aprendizaje | Elena Auzmendi. Directora de Innovación (U. de Deusto) | ||
| Designing, Implementing and Revising a Learning Outcomes Based Curriculum: The Experience of the UCD School of Sociology | Sara O'Sullivan (Senior Fellow in Teaching and Academic Development, University College Dublin) | ||
| El trabajo en equipo como metodología de aprendizaje en una asignatura técnica | Manuel Gasch Salvador (Catedrático de Escuela Universitaria, Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño [U. Politécnica de Valencia]) | ||
| Presentación del proyecto de evaluación de resultados | Carmen Vizcarro (Miembro del BET ([U. Autónoma de Madrid]) |
Pósters
| Imagen | Título | Autor | Archivo |
|---|---|---|---|
| Sistema de evaluación de competencias | Maria José San Pedro (U. de Barcelona) | ||
| Assessing the impact of higher education and training on learners' generic skills - pilot research introduction and overview | Dr. Fiona Smyth (Research Officer at the Higher Education and Training Awards Council (HETAC), Irlanda) | ||
| Evaluación de experiencias de innovación ECTS | Vizcarro, J.R.Ruiz Gallardo y J.J. Sobrino (UAM, UCLM) | ||
| Planifica_EEES: Una herramienta web para el análisis de la presencia, en un plan de estudios, de los resultados de aprendizaje que definen los niveles de un marco de cualificaciones | Laureano Gonzalez-Vega. (U. de Cantabria) |
Sesiones de Trabajo
| Imagen | Título | Autor | Archivo |
|---|---|---|---|
| 1996-2006: Diez años de una ‘asignatura Bolonia’ antes de Bolonia | JJavier Bará Temes (Catedrático de la U. Politécnica de Catalunya) | ||
| Evidenciar resultados sobre competencias tranversales: el e-transfolio | Elena Barberá (Directora de investigación del e-Learn Center [U. Oberta de Catalunya]) | ||
| Diseño y planificación de la evaluación por competencias a través de resultados de aprendizaje | Sogues Montserrat Pera (Técnica del Servicio de Recursos Educativos-Unidad de Apoyo Metodológico ([U. Rovira i Virgili]) | ||
| Identificación, Desarrollo y Evaluación de Competencias | Carmen Vizcarro |






